<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo-Nex &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://hugoacosta.com/tag/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugoacosta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Screenshot de mi Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Ok, luego de mezclar trabajo e instalación de Ubuntu y ponerlo a 100 puntos, tengo que mostrarles el primer pantallazo de mi escritorio en Ubuntu 10.04. Ok, es solo otra versión de Ubuntu, pero el tema es que por motivos que no quiero recordar, estuve usando windows 7 por unos meses, es por eso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, luego de mezclar trabajo e instalación de Ubuntu y ponerlo a 100 puntos, tengo que mostrarles el primer pantallazo de mi escritorio en Ubuntu 10.04. Ok, es solo otra versión de Ubuntu, pero el tema es que por motivos que no quiero recordar, estuve usando windows 7 por unos meses, es por eso la razón de mi emoción <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Clic sobre la imagen<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/9123833_df1101bb7b_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9123833_df1101bb7b.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Ok el fondo creo que ya lo había publicado antes, aunque ahora tengo el &#8220;Docky&#8221; que es el menu flotante en la parte inferior (estilo MAC), y además tengo la barra superior que hice que se acomode a todos los íconos que estan en ejecución, de esa manera no ocupa todo el ancho de la pantalla.</p>
<p>Clic sobre la imagen<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/9123839_d94838a3fe_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9123839_d94838a3fe.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Y claro, también le puse los efectos de Compiz, anda biensísimo!!!.</p>
<p>En general, no me ha causado ningún problema, excepto por aquellos que causé yo por dañino <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Bien! he vuelto a ser libre!!! AGUANTE UBUNTU!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Arranca en 10 segundos, tiene una interfaz totalmente distinta a la última versión, tema que dió mucha discusión, y tiene muchas otras características nuevas, pero&#8230; el tema es que Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx ya esta entre nosotros. Si tenés una conexión bien rápida, te hablo de arriba de 1 MB&#8230; podés descargar el .ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arranca en 10 segundos, tiene una interfaz totalmente distinta a la última versión, tema que dió mucha discusión, y tiene muchas otras características nuevas, pero&#8230; el tema es que Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx ya esta entre nosotros.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9119367_z364840360.jpg" alt="" width="500" height="185" /></p>
<p>Si tenés una conexión bien rápida, te hablo de arriba de 1 MB&#8230; podés descargar el .ISO desde su sitio web, ubicando el servidor desde el cual querés descargarlo&#8230; aunque siempre es recomendable bajárselo por Torrent. Podés ver todas las opciones de descarga en este link: <strong><a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/" target="_blank">http://releases.ubuntu.com/lucid/</a></strong>.</p>
<p>A disfrutarlo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; Video promoción</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JrtQ6nPTJnw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/JrtQ6nPTJnw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas al software propietario.</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/01/alternativas-al-software-propietario/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/01/alternativas-al-software-propietario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[A ver&#8230;, si alguien dice: Word, Excel, Freehand, Photoshop, Autocad, Dreamwaver, etc, etc y más etc&#8230; seguro se darán cuenta de que si quieren conseguir esos programas tiene que ser pirata, con todas las dificultades que eso conlleva, aún sabiendo de que muchos de esos programas son buenos en lo que hacen, pero&#8230; Existen programas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver&#8230;, si alguien dice: Word, Excel, Freehand, Photoshop, Autocad, Dreamwaver, etc, etc y más etc&#8230; seguro se darán cuenta de que si quieren conseguir esos programas tiene que ser pirata, con todas las dificultades que eso conlleva, aún sabiendo de que muchos de esos programas son buenos en lo que hacen, pero&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8860035_d156283dcb.jpg" alt="" width="500" height="251" /></p>
<p>Existen programas alternativos a los propietarios y no necesariamente por el hecho de que sea gratuito, si no también porque es hasta más seguro. Dependiendo del área al que te dediqués, podés encontrar una infinidad de programas open source, ya sea para windows, mac o linux, que te aseguro son tan o mejores que los de pago.</p>
<p>Por todo eso, te aconsejo que visites: <a href="http://alternativeto.net/" target="_blank"><strong>http://alternativeto.net/</strong></a> en el que hay una gran cantidad de software gratuito disponible para descargar, y podés filtrar tu búsqueda de acuerdo al sistema operativo que usés, así podés librarte poco a poco de las garras del software propiertario XD. Muy recomendado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/01/alternativas-al-software-propietario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar hecho con Ubuntu</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Ha dado y sigue dando mucho de qué hablar la película de James Cameron; &#8220;Avatar&#8221;, incluyendo los efectos especiales y más aún los que la vieron en 3D, bue.. a lo mío. En el post de Dustin Kirkland, quien trabaja en Ubuntu Server, indica que la infraestructura del centro de datos que tuvo que poner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha dado y sigue dando mucho de qué hablar la película de James Cameron; &#8220;Avatar&#8221;, incluyendo los efectos especiales y más aún los que la vieron en 3D, bue.. a lo mío.</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8831670_5adfe86a46.jpg" alt="" width="500" height="282" /></p>
<p>En el post de Dustin Kirkland, quien trabaja en Ubuntu Server, indica que la infraestructura del centro de datos que tuvo que poner en marcha la empresa Weta Digital, para esta producción fue impresionante. Por ejemplo, se habló de una matriz de almacenamiento con capacidad para hasta 2 Petabytes, se usó una red de conectividad a 10 Gbps, había más de 4.000 HP Blades con cerca de 35.000 núcleos de proceso en su interior en el centro de datos y 104 Tbytes de memoria RAM en total, y aún así se tardaba 48 horas en renderizar algunas de las secuencias gráficas.</p>
<p>Según Paul Gunn, responsable de la charla “Challenges in Data Center Growth“, Ubuntu fue el sistema operativo base de todo este desarrollo, y estaba instalado en todos los nodos de renderizado y en el 90% de los PCs de sobremesa de Weta Digital. Es más, Gunn indicó que su propia “granja de renderizado” hace uso de Ubuntu Server, y no de RHEL como publicaron algunos medios.</p>
<p>Aguante UBUNTU!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu en las noticias de Telefe</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Qué genial, qué alegría saber de que en Argentina dan este tipo de cobertura a Ubuntu, creo que es la primera vez que veo que promocionan software libre en un canal prestigioso y con mucha audiencia, y sueño (que bueno es soñar) que algún día aquí en Santa Cruz, en Bolivia podamos hacer lo mismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8431890_57e6d41e0a_o.jpg" alt="" width="470" height="336" /></p>
<p>Qué genial, qué alegría saber de que en Argentina dan este tipo de cobertura a Ubuntu, creo que es la primera vez que veo que promocionan software libre en un canal prestigioso y con mucha audiencia, y sueño (que bueno es soñar) que algún día aquí en Santa Cruz, en Bolivia podamos hacer lo mismo.</p>
<p>Me gusta como el tipo es buena onda y lo explica de forma bien clara, en pocos minutos muestra y explica qué es Ubuntu, qué se puede hacer, cómo instalarlo, qué se necesita, etc. Esta genial. Miren esta noticia en este video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="499" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="499" height="401" src="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 cosas que podés hacer desde consola en Ubuntu</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/08/7-cosas-que-podes-hacer-desde-consola-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/08/7-cosas-que-podes-hacer-desde-consola-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, esta semana me siento más tecnológico que lo normal (si es que soy normal jeje XD). Me sorprendió mucho ver la potencia de Linux en Ubuntu, al momento de realizar tareas que por lo general podrían ser un dolo de cabeza para los usuarios. He aquí 7 cosas (las más destacadas) que podés hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, esta semana me siento más tecnológico que lo normal (si es que soy normal jeje XD).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7983249_342d29b0fb.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p>Me sorprendió mucho ver la potencia de Linux en Ubuntu, al momento de realizar tareas que por lo general podrían ser un dolo de cabeza para los usuarios. He aquí 7 cosas (las más destacadas) que podés hacer con una sola línea de comando en Linux &#8211; Ubuntu.</p>
<p><strong>1. Redimensionar imágenes</strong></p>
<p>Gracias al comando convert podremos crear una nueva imagen con las dimensiones que necesitemos a partir de la original, y también podremos aplicar el redimensionado a un lote de imágenes. Ejemplo:</p>
<pre lang="bash">convert -resize 300 image.jpg image-small.jpg</pre>
<p><strong>2. Añadir una sombra a una imagen</strong></p>
<p>Este efecto es más típico de GIMP, pero también se puede lograr gracias a ImageMagick (sudo apt-get install imagemagick en Ubuntu/Debian y derivadas) con un comando se puede hacer que el efecto se cree fácil y rápidamente. Ejemplo:</p>
<pre lang="bash">convert screenshot.jpg \( +clone -background black -shadow 60×5+0+5 \) +swap -background white -layers merge +repage shadow.jpg</pre>
<p><strong>3. Crear un MP3 a partir de dos partes</strong></p>
<p>Si tenemos dos ficheros MP3 podemos unirlos gracias a una simple concatenación:</p>
<pre lang="bash">cat 1.mp3 2.mp3 &gt; combined.mp3</pre>
<p><strong>4. Clonar un disco duro</strong></p>
<p>Nada más sencillo con la potencia del comando dd:</p>
<pre lang="bash">dd if=/dev/hda of=/dev/hdb</pre>
<p><strong>5. Grabar una ISO en un CD</strong></p>
<p>Aunque herramientas como K3B son buenas, si solo queremos tostar una ISO bastará con escribir:</p>
<pre lang="bash">cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 name_of_iso_file.iso</pre>
<p>Nota: hay que poner los números adecuados en ‘dev=’ con el comando ‘cdrecord-scanbus’.</p>
<p><strong>6. Convierte videos</strong></p>
<p>Aquí es ffmpeg el que acude en nuestra ayuda, y por ejemplo para pasar de AVI a MPEG:</p>
<pre lang="bash">ffmpeg -i video_origen.avi video_final.mpg</pre>
<p><strong>7. Reemplazar palabras en un fichero de texto</strong></p>
<p>Nada de editores de texto. Si querés reemplazar un término que aparece recurrentemente en un fichero de texto y necesitás hacerlo rápido, podés hacerlo con el comando sed. Por ejemplo, para cambiar un color en una hoja CSS:</p>
<pre lang="bash">sed ’s/#FF0000/#0000FF/g’ main.css</pre>
<p>Espero le sirva a alguien <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/08/7-cosas-que-podes-hacer-desde-consola-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD de Ubuntu 9.04 en casa</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/05/cd-de-ubuntu-904-en-casa/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/05/cd-de-ubuntu-904-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Y creo que no me voy a cansar de postear cada vez que reciba un CD de Ubuntu en su última versión, es que uno porque no es nada común que te manden uno grátis y dos por la satisfacción de tener CD&#8217;s de Ubuntu original. Lo raro de esto (en comparación con las anteriores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y creo que no me voy a cansar de postear cada vez que reciba un CD de Ubuntu en su última versión, es que uno porque no es nada común que te manden uno grátis y dos por la satisfacción de tener CD&#8217;s de Ubuntu original. <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7470359_282f982993.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>Lo raro de esto (en comparación con las anteriores veces) es que hice el pedido el día 17 de abril y la aprobación del envío se hizo el 19, es decir que a poco menos de un mes recibí el CD!!! raro porque siempre me llegaba a las 6 semanas por lo menos. Debo decir que me gusta mucho más su diseño de este CD tanto en la tapa como el CD mismo, va muy de acuerdo a algunos cambios gráficos realizados al sistema en esta versión.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7470366_1ec47b1d2a.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Acordate, si querés recibir de forma gratuita un CD de Ubuntu, solo ingresá a: <a href="https://shipit.ubuntu.com" target="_blank"><strong>https://shipit.ubuntu.com</strong></a> suscribite, llená todos tus datos y pedite uno ya mismo&#8230; y claro, probalo <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/05/cd-de-ubuntu-904-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbol y Conferencia</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/05/futbol-y-conferencia/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/05/futbol-y-conferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mmmm]]></category>
		<category><![CDATA[Pensá]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[UPDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Bue&#8217; ese título porque son dos temas de los que voy hablar (escribir) ahora. Foto &#8211; ElDeber.com.bo 1.- La Selección Nacional Sub 17 esta jugando una maravilla, es decir, anoche los vi correr, marcar y estar seguros en sus jugadas&#8230; Con la goleada 4 a 1 a Ecuador me puse a pensar&#8230; En qué momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bue&#8217; ese título porque son dos temas de los que voy hablar (escribir) ahora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7409530_f38992b385_o.jpg" alt="" width="330" height="231" /><br />
Foto &#8211; ElDeber.com.bo</p>
<p>1.- La Selección Nacional Sub 17 esta jugando una maravilla, es decir, anoche los vi correr, marcar y estar seguros en sus jugadas&#8230; Con la goleada 4 a 1 a Ecuador me puse a pensar&#8230; En qué momento estos pelaos que juegan tan bien se echan a perder y terminan en la selección nacional de mayores???. Es decir, me refiero a la selección nacional de mayores en el sentido de que no son ni la mitad de lo que juegan estos muchachos. Será que empiezan a beber y se hacen <span style="text-decoration: line-through;">mas</span> borrachos, o la fama los desenchufa???.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7390556_d10af9badf.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>2.- Esta noche tenemos una charla-conferencia en la Universidad Domingo Savio (UPDS), gracias a la invitación del grupo de investigación ASCII de ese universidad, vamos a exponer obviamente sobre Software Libre, Firefox y Firefox Bolivia, tenemos preparada ya la presentación, donde esperamos que los que asistan se entusiasmen con el software libre y logremos traer mas gente a nuestro bando <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Además habrán buenas sorpresas&#8230; Mañana las fotos <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/05/futbol-y-conferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

