<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo-Nex &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://hugoacosta.com/category/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugoacosta.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Celebramos el “Software Freedom Day” en Santa Cruz.</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/09/celebramos-el-%e2%80%9csoftware-freedom-day%e2%80%9d-en-santa-cruz/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/09/celebramos-el-%e2%80%9csoftware-freedom-day%e2%80%9d-en-santa-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[El Software Freedom Day o el “Día de la Libertad del Software”, es una actividad que se desarrolla cada año en distintas partes del mundo con el propósito de dar a conocer las bondades y ventajas del uso del software libre para distintos fines. En Santa Cruz, no quedaremos exentos de esta celebración, ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://static.zooomr.com/images/9455666_7d51baf79e_o.png" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9455666_fc3b1b57d4.jpg" alt="" width="387" height="500" /></a></p>
<p>El Software Freedom Day o el “Día de la Libertad del Software”, es  una actividad que se desarrolla cada año en distintas partes del mundo  con el propósito de dar a conocer las bondades y ventajas del uso del  software libre para distintos fines.</p>
<p>En Santa Cruz, no quedaremos exentos de esta celebración, ya que  varias comunidades de este departamento, como la Asociación de Software y  Cultura Libre, Mozilla Bolivia y la comunidad de usuarios de Ubuntu en  Bolivia, están organizando el evento “Día de La Libertad del Software”.   En el evento impartirán charlas, demostraciones e incluso ponencias en  el que los temas principales serán: Cultura Digital, Periodismo y Web,  Música Libre y Software Libre para Empresas.</p>
<p>Esta celebración se llevará a cabo el día sábado 18 de septiembre en  las instalaciones del Bingo Bahiti Central, ubicado en el 2do Anillo y  Av. Alemana a partir de las 14:00 hasta las 20:00 hrs. La invitación es  para todo el público en general y la entrada es totalmente libre y  gratuita.</p>
<p>Para mayor información contactarse con:</p>
<p><em><strong>Asociación “Software y Cultura Libre”</strong></em><br />
<strong>Av. Monseñor Rivero #36<br />
</strong><strong>Teléfono: 3274378</strong><strong><br />
Mario César Señorani Ayala, Presidente ASCL: 70875268; </strong><a href="mailto:mariocesar@ubuntu.org.bo"><strong>mariocesar@ubuntu.org.bo</strong></a><br />
<strong>Victor Hugo Acosta Ortega, Vice-Presidente ASCL: 72187829; </strong><a href="mailto:hugo@mozillabolivia.org"><strong>hugo@mozillabolivia.org</strong></a></p>
<p><strong>Fuente: ASCL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/09/celebramos-el-%e2%80%9csoftware-freedom-day%e2%80%9d-en-santa-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot de mi Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Ok, luego de mezclar trabajo e instalación de Ubuntu y ponerlo a 100 puntos, tengo que mostrarles el primer pantallazo de mi escritorio en Ubuntu 10.04. Ok, es solo otra versión de Ubuntu, pero el tema es que por motivos que no quiero recordar, estuve usando windows 7 por unos meses, es por eso la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, luego de mezclar trabajo e instalación de Ubuntu y ponerlo a 100 puntos, tengo que mostrarles el primer pantallazo de mi escritorio en Ubuntu 10.04. Ok, es solo otra versión de Ubuntu, pero el tema es que por motivos que no quiero recordar, estuve usando windows 7 por unos meses, es por eso la razón de mi emoción <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Clic sobre la imagen<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/9123833_df1101bb7b_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9123833_df1101bb7b.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Ok el fondo creo que ya lo había publicado antes, aunque ahora tengo el &#8220;Docky&#8221; que es el menu flotante en la parte inferior (estilo MAC), y además tengo la barra superior que hice que se acomode a todos los íconos que estan en ejecución, de esa manera no ocupa todo el ancho de la pantalla.</p>
<p>Clic sobre la imagen<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/9123839_d94838a3fe_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9123839_d94838a3fe.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Y claro, también le puse los efectos de Compiz, anda biensísimo!!!.</p>
<p>En general, no me ha causado ningún problema, excepto por aquellos que causé yo por dañino <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Bien! he vuelto a ser libre!!! AGUANTE UBUNTU!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/screenshot-de-mi-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[O.S.]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Arranca en 10 segundos, tiene una interfaz totalmente distinta a la última versión, tema que dió mucha discusión, y tiene muchas otras características nuevas, pero&#8230; el tema es que Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx ya esta entre nosotros. Si tenés una conexión bien rápida, te hablo de arriba de 1 MB&#8230; podés descargar el .ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arranca en 10 segundos, tiene una interfaz totalmente distinta a la última versión, tema que dió mucha discusión, y tiene muchas otras características nuevas, pero&#8230; el tema es que Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx ya esta entre nosotros.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/9119367_z364840360.jpg" alt="" width="500" height="185" /></p>
<p>Si tenés una conexión bien rápida, te hablo de arriba de 1 MB&#8230; podés descargar el .ISO desde su sitio web, ubicando el servidor desde el cual querés descargarlo&#8230; aunque siempre es recomendable bajárselo por Torrent. Podés ver todas las opciones de descarga en este link: <strong><a href="http://releases.ubuntu.com/lucid/" target="_blank">http://releases.ubuntu.com/lucid/</a></strong>.</p>
<p>A disfrutarlo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/liberado-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; Video promoción</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JrtQ6nPTJnw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/JrtQ6nPTJnw&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/04/ubuntu-video-promocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad en varios kernels de Ubuntu</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/02/vulnerabilidad-en-varios-kernels-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/02/vulnerabilidad-en-varios-kernels-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Canonical avisó de varios problemas de seguridad con el kernel de Ubuntu en las siguientes versiones: 6.06, 8.04, 8.10, 9.04 y 9.10; pero las versiones 7.04 y 7.10 no tienen este problema. Estos problemas de seguridad pueden permitir acceso completo al sistema, además de consumir tráfico de la red y fallo del sistema de ficheros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8890319_6dca1526b3.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p>Canonical <a href="http://www.ubuntu.com/usn/USN-894-1" target="_blank">avisó</a> de  varios problemas de seguridad con el kernel de Ubuntu en las siguientes versiones:  6.06, 8.04, 8.10, 9.04 y 9.10; pero las versiones 7.04 y 7.10 no tienen  este problema. Estos problemas de seguridad pueden permitir acceso  completo al sistema, además de consumir tráfico de la red y fallo del  sistema de ficheros. Canonical recomienda que las persons que tengan alguna de estas versiones afectada, actualicen el kernel a  las siguientes versiones con la correspondiente imagen:</p>
<ul>
<li>Ubuntu 6.06 – actualiza con linux-image-2.6.15-55.82</li>
<li>Ubuntu 8.04 – actualiza con linux-image-2.6.24-27.65</li>
<li>Ubuntu 8.10 – actualiza con linux-image-2.6.28-17.45</li>
<li>Ubuntu 9.04 – actualiza con linux-image-2.6.28-18.59</li>
<li>Ubuntu 9.10 – actualiza con linux-image-2.6.31-19.56</li>
</ul>
<p>A tomar en cuenta&#8230; Y si, pasa hasta en las mejores familias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/02/vulnerabilidad-en-varios-kernels-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar hecho con Ubuntu</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Ha dado y sigue dando mucho de qué hablar la película de James Cameron; &#8220;Avatar&#8221;, incluyendo los efectos especiales y más aún los que la vieron en 3D, bue.. a lo mío. En el post de Dustin Kirkland, quien trabaja en Ubuntu Server, indica que la infraestructura del centro de datos que tuvo que poner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha dado y sigue dando mucho de qué hablar la película de James Cameron; &#8220;Avatar&#8221;, incluyendo los efectos especiales y más aún los que la vieron en 3D, bue.. a lo mío.</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8831670_5adfe86a46.jpg" alt="" width="500" height="282" /></p>
<p>En el post de Dustin Kirkland, quien trabaja en Ubuntu Server, indica que la infraestructura del centro de datos que tuvo que poner en marcha la empresa Weta Digital, para esta producción fue impresionante. Por ejemplo, se habló de una matriz de almacenamiento con capacidad para hasta 2 Petabytes, se usó una red de conectividad a 10 Gbps, había más de 4.000 HP Blades con cerca de 35.000 núcleos de proceso en su interior en el centro de datos y 104 Tbytes de memoria RAM en total, y aún así se tardaba 48 horas en renderizar algunas de las secuencias gráficas.</p>
<p>Según Paul Gunn, responsable de la charla “Challenges in Data Center Growth“, Ubuntu fue el sistema operativo base de todo este desarrollo, y estaba instalado en todos los nodos de renderizado y en el 90% de los PCs de sobremesa de Weta Digital. Es más, Gunn indicó que su propia “granja de renderizado” hace uso de Ubuntu Server, y no de RHEL como publicaron algunos medios.</p>
<p>Aguante UBUNTU!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2010/01/avatar-hecho-con-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python en Eclipse</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/11/python-en-eclipse/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/11/python-en-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Nop, no se trata de un planeta llamado python que esta siendo eclipsado por otro planeta&#8230; Python es un lenguaje de programación y Eclipse es un IDE que permite programar con una interfaz gráfica más amigable. He decidido hacer este post a modo de &#8220;How to&#8221; porque definitivamente no encontré casi nada de información sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nop, no se trata de un planeta llamado python que esta siendo eclipsado por otro planeta&#8230; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Python" target="_blank"><strong>Python</strong></a> es un lenguaje de programación y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29" target="_blank"><strong>Eclipse</strong></a> es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado" target="_blank"><strong>IDE</strong></a> que permite programar con una interfaz gráfica más amigable.</p>
<p>He decidido hacer este post a modo de &#8220;How to&#8221; porque definitivamente no encontré casi nada de información sobre cómo agregar el plugin <strong><a href="http://pydev.org/" target="_blank">Pydev</a> </strong>a Eclipse en Ubuntu, que básicamente permite lo anteriormente explicado.</p>
<p><strong>LEE</strong>: Por favor si esta publicación te ha ayudado, deja tu comentario al respecto para poder difundirlo mejor. Gracias! <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1.- Ok, voy a asumir de que ya tienen instalado Eclipse (sobre cómo instalarlo hay mucha info en google, es fácil ;D). Abrimos Eclipse (yo tengo la versión 3.5.1) y nos vamos a: Help &#8211; Install New Software&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493859_67e2e47acf.jpg" alt="" width="500" height="359" /></p>
<p>2.- Clic en &#8220;Add&#8221;</p>
<p>3.- Adicionar: Name: <strong>pydev</strong> y Location: <strong>http://pydev.org/updates </strong>(esta dirección me costó encontrar porque, hasta la anterior versión estaba en los repositorios de Ubuntu, pero en la 9.10 ya no, y era otra dirección, pero con esta funca <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493886_70ddc9199e.jpg" alt="" width="500" height="156" /></p>
<p>Clic en &#8220;Ok&#8221;<br />
4.- Ahora verán 2 opciones, seleccionan solo &#8220;Pydev&#8221; y clic en &#8220;Next&#8221; hasta que se cansen jejeje.</p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493862_e60ee29158.jpg" alt="" width="500" height="437" /></p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493863_7555afa5f1.jpg" alt="" width="500" height="437" /></p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493864_0ae797b9a5.jpg" alt="" width="500" height="437" /></p>
<p><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8493870_3a6c762236.jpg" alt="" width="500" height="349" /></p>
<p>5.- Reiniciar Eclipse, y al abrirlo de nuevo ya podrás programar en Python desde Eclipse <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/11/python-en-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu en las noticias de Telefe</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Qué genial, qué alegría saber de que en Argentina dan este tipo de cobertura a Ubuntu, creo que es la primera vez que veo que promocionan software libre en un canal prestigioso y con mucha audiencia, y sueño (que bueno es soñar) que algún día aquí en Santa Cruz, en Bolivia podamos hacer lo mismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8431890_57e6d41e0a_o.jpg" alt="" width="470" height="336" /></p>
<p>Qué genial, qué alegría saber de que en Argentina dan este tipo de cobertura a Ubuntu, creo que es la primera vez que veo que promocionan software libre en un canal prestigioso y con mucha audiencia, y sueño (que bueno es soñar) que algún día aquí en Santa Cruz, en Bolivia podamos hacer lo mismo.</p>
<p>Me gusta como el tipo es buena onda y lo explica de forma bien clara, en pocos minutos muestra y explica qué es Ubuntu, qué se puede hacer, cómo instalarlo, qué se necesita, etc. Esta genial. Miren esta noticia en este video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="499" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="499" height="401" src="http://www.youtube.com/v/UXlKd9beoys&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/10/ubuntu-en-las-noticias-de-telefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir Ubuntu (Gnome) en Os X Leopard</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/08/convertir-ubuntu-gnome-en-os-x-leopard/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/08/convertir-ubuntu-gnome-en-os-x-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Saludos!. Probé esto la anterior semana y me pareció genial, ya que no pienso tener una Mac en un futuro cercano, porque no me gustan mucho (no tengo dinero) , pero al menos puedo tenerlo con la pinta en mi Ubuntu con el escritorio de Gnome. Clic sobre la imagen. Es realmente sencillo, solo seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos!. Probé esto la anterior semana y me pareció genial, ya que no pienso tener una Mac en un futuro cercano, porque <span style="text-decoration: line-through;">no me gustan mucho</span> (no tengo dinero) <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , pero al menos puedo tenerlo con la pinta en mi Ubuntu con el escritorio de Gnome.</p>
<p>Clic sobre la imagen.<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/7905194_7baa4f739d_o.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7905194_26df2c651e.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Es realmente sencillo, solo seguir estos pasos:</p>
<p><strong>primer paso:</strong> lo primero que debemos hacer es ir a la <a href="http://sourceforge.net/projects/mac4lin#item3rd-2" target="_blank">pagina oficial del proyecto Mac4Lin en SourceForge</a> y <a href="http://downloads.sourceforge.net/mac4lin/Mac4Lin_v1.0_RC.tar.gz?modtime=1221118437&amp;big_mirror=0&amp;filesize=36105446" target="_blank">descargar la ultima versión</a>.</p>
<p><strong>segundo paso:</strong> una vez que descargamos el archivo (Mac4Lin_v1.0_RC.tar.gz o una versión posterior) la descomprimimos con <em>Clic derecho -&gt; Extraer aqui…</em> o con doble clic y luego clic en Extraer.</p>
<p><strong>tercer paso: </strong>abrimos una consola y nos dirigimos por ella hasta la carpeta donde acabamos de descomprimir el archivo, una vez allí le damos permisos de ejecución al archivo SH con el siguiente comando:</p>
<p><code>sudo chmod 777 Mac4Lin_Install_v1.0_RC.sh</code></p>
<p>y luego si, ejecutamos el script para comenzar la instalación:</p>
<p><code>./Mac4Lin_Install_v1.0_RC.sh</code></p>
<p>Una vez hecho esto comenzará la instalación, solo nos hará unas preguntas simples y listo!.</p>
<p>Si algo no se ha modificado, podés fijarte en la carpeta descomprimida para hacerlo de forma manual, ya sea para cambiar los íconos, el GTK, Emerald, el fondo etc. Contiene todo en la carpeta.</p>
<p>También hay para el Avant Window Navigator, un muy buen Dock, pero en lo personal me agrada más el Gnome-Do y lo recomiendo.</p>
<p>Que lo disfruten <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/08/convertir-ubuntu-gnome-en-os-x-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi escritorio &#8211; Ubuntu 1</title>
		<link>http://hugoacosta.com/2009/07/mi-escritorio-ubuntu-1/</link>
		<comments>http://hugoacosta.com/2009/07/mi-escritorio-ubuntu-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Yo]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Nex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugoacosta.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Ok, he decidido postear de vez en cuando una o dos imágenes de mi escritorio en Ubuntu, dando algunos datos de los programas que uso, además para mostrar los fondos de pantalla que uso y si alguno le gusta o interesa pues me avisa para pasarselo. Si Tenés un escritorio que querés mostrar, ordenado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, he decidido postear de vez en cuando una o dos imágenes de mi escritorio en Ubuntu, dando algunos datos de los programas que uso, además para mostrar los fondos de pantalla que uso y si alguno le gusta o interesa pues me avisa para pasarselo. Si Tenés un escritorio que querés mostrar, ordenado a tu manera, no importa que sistema usés, pasamelo para postaerlo aquí <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Les presento mi escritorio. (Clic sobre la imagen para verla más grande)<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/7800604_feb6b35531_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7800604_feb6b35531.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a><br />
Sistema: Ubuntu 9.04<br />
Fondo: Lucitania Eclipse<br />
Dock: GNome Do</p>
<p>Esta imagen es con el efecto del <span style="text-decoration: line-through;">cubo</span> circular, si pueden verlo, solo estoy manejando 3 escritorios ya que he comprobado que es la cantidad que necesito para trabajar mejor, ni más ni menos <img src='http://hugoacosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .<br />
<a href="http://static.zooomr.com/images/7800619_z376180765_b.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/7800619_z376180765.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Que les parece???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hugoacosta.com/2009/07/mi-escritorio-ubuntu-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

